DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH SETIAP SEMESTER
- Mata Kuliah Semester I
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKST001 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | |
| 2. | MKST002 | Ilmu Humaniora | 2 | |
| 3. | MKST003 | Ilmu Kalam | 2 | |
| 4. | MKST004 | Bahasa Arab 1 | 3 | |
| 5. | MKST005 | Bahasa Inggris 1 | 3 | |
| 6. | MKST006 | Ilmu Mantiq | 2 | |
| 7. | MKST007 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | |
| 8. | MKWU001 | Filsafat Pancasila | 2 | |
| 9. | MKWU002 | Kewarganegaraan | 2 | |
| Total SKS Semester | 20 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester II
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKST008 | Pengantar Studi Islam | 2 | |
| 2. | MKST009 | Filsafat Ilmu | 2 | |
| 3. | MKST010 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | |
| 4. | MKWU003 | Bahasa Indonesia | 3 | |
| 5. | MKMPI001 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | |
| 6. | MKMPI002 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| 7. | MKMPI003 | Tafsir Hadist Tarbawy | 3 | |
| 8. | MKMPI004 | Pengantar Ilmu Manajemen | 2 | |
| 9. | MKMPI005 | Etika Pendidikan Islam | 2 | |
| Total SKS Semester | 20 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester III
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKST11 | Bahasa Arab II | 3 | |
| 2. | MKST12 | Bahasa Inggris II | 3 | |
| 3. | MKMPI006 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | |
| 4. | MKMPI007 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 3 | |
| 5. | MKMPI008 | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | 3 | |
| 6. | MKMPI009 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 3 | |
| 7. | MKMPI010 | Manajemen Pesantren | 2 | |
| 8. | MKMPI011 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | 3 | |
| 9. | MKMPI012 | Tafsir Ayat-Ayat Manajemen | 2 | |
| Total SKS Semester | 24 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester IV
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKST13 | Studi Qur’an | 2 | |
| 2. | MKST14 | Studi Hadist | 2 | |
| 3. | MKMPI013 | Statistik Manajemen Pendidikan | 3 | |
| 4. | MKMPI014 | Sosiologi Pendidikan | 2 | |
| 5. | MKMPI015 | Manajemen Kurikulum Pendidikan | 3 | |
| 6. | MKMPI016 | Manajemen Peserta Didik | 2 | |
| 7. | MKMPI017 | Teknologi Pendidikan | 2 | |
| 8. | MKMPI018 | Perencanaan Pendidikan Islam | 3 | |
| 9. | MKMPI019 | Manajemen Sarana dan Prasarana | 2 | |
| Total SKS Semester | 21 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester V
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKMPI020 | Manajemen SDM | 3 | |
| 2. | MKMPI021 | Supervisi Pendidikan | 2 | |
| 3. | MKMPI022 | Manajemen Kelas | 2 | |
| 4. | MKMPI023 | Desain Pembelajaran | 2 | |
| 5. | MKMPI024 | Manajemen Perkantoran dan Kearsipan | 2 | |
| 6. | MKMPI025 | Manajemen Perpustakaan | 2 | |
| 7. | MKMPI026 | Manajemen Strategik | 2 | |
| 8. | MKMPI027 | Public Relation Management | 3 | |
| 9. | MKMPI028 | Metodologi Penelitian Pendidikan I | 3 | |
| Total SKS Semester | 21 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester VI
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKMPI029 | Bimbingan dan Konseling | 2 | |
| 2. | MKMPI030 | Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan | 3 | |
| 3. | MKMPI031 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
| 4. | MKMPI032 | Ekonomi dan Edupreneurship | 3 | |
| 5. | MKMPI033 | Politik dan Kebijakan Pendidikan | 2 | |
| 6. | MKMPI034 | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 2 | |
| 7. | MKMPI035 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 2 | |
| 8. | MKMPI036 | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan | 3 | |
| 9. | MKMPI037 | Metodologi Penelitian Pendidikan II | 3 | |
| Total SKS Semester | 24 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester VII
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKMPI038 | Evaluasi Program Pendidikan | 2 | |
| 2. | MKMPI039 | Microteaching | 4 | |
| 3. | MKMPI040 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | |
| 4. | MKMPI041 | Microleading | 2 | |
| Total SKS Semester | 12 SKS | |||
- Mata Kuliah Semester VIII
| No. | Kode MK | Nama MK | SKS | |
| 1. | MKMPI042 | Skripsi | 6 | |
| Total SKS Semester | 6 SKS | |||