Sikap
| Kode CPL | Elemen CPL Sikap | PL 1 | PL 2 | PL 3 | PL 4 | PL 5 | PL 6 |
| S01 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan pribadi dan profesional. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S02 | Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika akademik, dan integritas dalam bekerja serta berkarya. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S03 | Menunjukkan kepedulian sosial dan semangat kebangsaan, serta berkontribusi dalam pembangunan peradaban Indonesia. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S04 | Menghargai perbedaan budaya, pandangan, dan keyakinan dalam kehidupan sosial dan profesi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S05 | Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam menjalankan profesi dan peran sosial. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S06 | Mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan dan perkembangan teknologi di era digital. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S07 | Berorientasi pada inovasi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan menciptakan solusi dalam dunia pendidikan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S08 | Menunjukkan semangat kewirausahaan dan kemandirian dalam mengembangkan potensi diri dan peluang digital. | ✓ | ⬜ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S09 | Menjaga tanggung jawab terhadap keberlanjutan (sustainability), etika, dan kemanusiaan di tengah transformasi digital. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S10 | Mampu membangun jejaring profesional secara global dan inklusif dengan memperhatikan nilai-nilai Islam. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keterangan:
✓ = Elemen CPL Sikap relevan langsung dengan peran profil lulusan tersebut.
⬜ = Elemen CPL Sikap tidak menjadi prioritas utama tetapi tetap relevan sebagai soft skill.
Pengetahuan
| Kode CPL | Elemen CPL Pengetahuan | PL 1 | PL 2 | PL 3 | PL 4 | PL 5 | PL 6 |
| P01 | Menguasai konsep, prinsip, dan nilai-nilai dasar Pendidikan Agama Islam yang integratif dan aplikatif. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P02 | Menguasai pendekatan, teori, dan metodologi pembelajaran PAI berbasis digital dan teknologi pendidikan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P03 | Menguasai teori pendidikan kritis, humanis, dan kontekstual untuk pembangunan karakter dan masyarakat madani. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P04 | Menguasai strategi pengembangan kurikulum PAI yang integratif dengan teknologi digital dan nilai-nilai budaya Nusantara. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P05 | Menguasai prinsip desain pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), kolaboratif, dan berbasis teknologi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P06 | Menguasai teknik pengembangan bahan ajar berbasis media digital, multimedia interaktif, dan AI dalam pendidikan Islam. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P07 | Menguasai metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan (R&D) dalam bidang Pendidikan Agama Islam. | ✓ | ✓ | ✓ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
| P08 | Menguasai prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan kewirausahaan dalam mengelola program dan produk pendidikan berbasis digital. | ✓ | ⬜ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P09 | Menguasai konsep literasi digital, keamanan siber, dan etika penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P10 | Memahami isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam global, termasuk moderasi beragama, multikulturalisme, dan tantangan era Society 5.0. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keterangan:
✓ = Elemen CPL Pengetahuan sangat relevan dengan profil lulusan tersebut.
⬜ = Relevansi tidak utama namun tetap mendukung pengembangan kompetensi.
Keterampilan Umum (KU)
| Kode CPL | Elemen CPL Keterampilan Umum | PL 1 | PL 2 | PL 3 | PL 4 | PL 5 | PL 6 |
| KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu-ilmu keislaman, teknologi, dan budaya dalam pendidikan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan berbasis teknologi. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU3 | Mampu menyusun dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dalam konteks profesionalitas kerja pendidikan Islam. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU4 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara individu dan kelompok dalam pengembangan program atau produk pendidikan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU5 | Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun luar lembaga melalui kolaborasi lintas bidang dan platform digital. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU6 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk mendukung riset, produksi konten, atau inovasi dalam pendidikan. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU7 | Mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Indonesia, Arab, dan/atau Inggris sesuai konteks akademik dan profesional. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU8 | Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna dan bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan Islam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KU9 | Mampu menunjukkan sikap etis, kolaboratif, inklusif, dan tanggap terhadap isu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dalam menjalankan profesinya. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keterangan:
✓ = Relevan dan menjadi kemampuan penting dalam mendukung profil lulusan.
Keterampilan Khusus (KK)
| Kode CPL | CPL Keterampilan Khusus | PL 1 | PL 2 | PL 3 | PL 4 | PL 5 | PL 6 |
| KK1 | Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PAI yang kreatif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. | ✓ | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK2 | Mampu menyusun perangkat ajar dan media interaktif yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. | ✓ | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK3 | Mampu melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, dan penilaian bahan ajar untuk berbagai jenjang dan konteks pendidikan Islam. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK4 | Mampu memproduksi konten keislaman yang edukatif, moderat, dan menarik melalui platform digital seperti YouTube, podcast, media sosial, dan aplikasi pendidikan. | ✓ | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK5 | Mampu menerapkan prinsip desain instruksional dan pedagogi digital dalam menyusun program pembelajaran daring maupun luring. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK6 | Mampu mengembangkan dan memanfaatkan Learning Management System (LMS), aplikasi edukatif, dan platform digital lainnya untuk mendukung pembelajaran dan manajemen kelas PAI. | ✓ | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK7 | Mampu melakukan riset kualitatif, kuantitatif atau pengembangan (R&D) untuk peningkatan mutu pendidikan Islam | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK8 | Mampu menyusun strategi pemasaran digital untuk mempromosikan produk atau jasa edukatif berbasis nilai-nilai Islam. | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK9 | Mampu membangun usaha mandiri atau startup berbasis teknologi yang fokus pada pengembangan pendidikan Islam digital yang adaptif dan berkelanjutan. | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ |
| KK10 | Mampu menggunakan Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), atau teknologi mutakhir lainnya dalam menciptakan inovasi pembelajaran atau layanan pendidikan Islam digital. | 🟡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keterangan:
✓ = Kompetensi utama untuk profil lulusan.
🟡 = Kompetensi pendukung atau pilihan tergantung bidang spesifik.