π Semester I β 20 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKST001 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 
| 2 | MKST002 | Ilmu Humaniora | 2 | 
| 3 | MKST003 | Ilmu Kalam | 2 | 
| 4 | MKST004 | Bahasa Arab I | 3 | 
| 5 | MKST005 | Bahasa Inggris I | 3 | 
| 6 | MKST006 | Ilmu Mantiq | 2 | 
| 7 | MKST007 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | 
| 8 | MKWU001 | Filsafat Pancasila | 2 | 
| 9 | MKWU002 | Kewarganegaraan | 2 | 
| Total SKS | 20 | 
π Semester II β 20 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKST008 | Pengantar Studi Islam | 2 | 
| 2 | MKWU003 | Bahasa Indonesia | 3 | 
| 3 | MKST009 | Filsafat Ilmu | 2 | 
| 4 | MKST010 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 
| 5 | MKPAI003 | Fiqh | 3 | 
| 6 | MKPAI004 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | 
| 7 | MKPAI010 | Tafsir Hadis Tarbawy | 3 | 
| 8 | MKPAI011 | Psikologi Pendidikan | 2 | 
| Total SKS | 20 | 
π Semester III β 21 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKPAI001 | Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum | 3 | 
| 2 | MKPAI002 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | 
| 3 | MKST11 | Bahasa Arab II | 3 | 
| 4 | MKST12 | Bahasa Inggris II | 3 | 
| 5 | MKPAI005 | Manajemen Sekolah | 2 | 
| 6 | MKPAI006 | Filsafat Pendidikan Islam | 3 | 
| 7 | MKPAI007 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 3 | 
| 8 | MKPAI008 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 | 
| Total SKS | 21 | 
π Semester IV β 20 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKST13 | Studi Qurβan | 2 | 
| 2 | MKST14 | Studi Hadis | 2 | 
| 3 | MKPAI009 | Metodologi Penelitian Pendidikan I | 3 | 
| 4 | MKPAI012 | Sosiologi Pendidikan Islam | 2 | 
| 5 | MKPAI014 | Statistik Dasar | 3 | 
| 6 | MKPAI015 | Manajemen Kelas | 3 | 
| 7 | MKPAI017 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | 
| 8 | MKPAI019 | Etika Profesi Keguruan | 3 | 
| Total SKS | 20 | 
π Semester V β 19 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKPAI016 | Pengembangan Kurikulum PAI | 4 | 
| 2 | MKPAI020 | Metodologi Penelitian Pendidikan II | 3 | 
| 3 | MKPAI024 | Manajemen Pendidikan | 3 | 
| 4 | MKPAI025 | Statistik Pendidikan | 3 | 
| 5 | MKPAI026 | Kepemimpinan Pendidikan | 3 | 
| 6 | MKPAI027 | Ekonomi dan Edupreneurship | 3 | 
| Total SKS | 19 | 
π Semester VI β 19 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKPAI013 | Bimbingan dan Konseling | 3 | 
| 2 | MKPAI022 | Desain Perencanaan Pembelajaran PAI | 3 | 
| 3 | MKPAI023 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 
| 4 | MKPAI028 | Model-Model Enterpreneurship | 3 | 
| 5 | MKPAI031 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 
| 6 | MKPAI035 | Media Pembelajaran PAI | 3 | 
| Total SKS | 19 | 
π Semester VII β 21 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKPAI021 | Micro Teaching | 3 | 
| 2 | MKPAI018 | Pengembangan Kurikulum PAI | 4 | 
| 3 | MKPAI029 | Pemasaran Jasa Pendidikan | 4 | 
| 4 | MKPAI030 | Inovasi Pembelajaran Berbasis Digital | 3 | 
| 5 | MKPAI033 | Teknologi Pembelajaran Berbasis Digital | 3 | 
| 6 | MKPAI036 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | 
| Total SKS | 21 | 
π Semester VIII β 6 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | 
|---|---|---|---|
| 1 | MKPAI037 | Skripsi | 6 | 
| Total SKS Keseluruhan | 146 SKS |